Để tránh tình trạng trật dài thì Soi cầu chuẩn 247 sẽ gửi tới các bạn bộ số giải đặc biệt 60 quân nuôi max 2 ngày ăn chắc dưới đây.
Không phải ngẫu nhiên mà các con số này được cập nhật ở đây. Để xuất hiện trên hệ thống thì đều phải trải qua quá trình soi cầu, lựa chọn kỹ lưỡng. Điều này giúp người chơi tiết kiệm được thời gian.
Ngày nuôi | Dàn đề 60 số | Kết quả nuôi |
---|---|---|
10-11/10/2024 | Đầu 0-2-3-6-8-9 | Chờ kết quả |
08-09/10/2024 | Đầu 1-2-3-6-8-9 | ăn đề 19 ngày 2 |
07-08/10/2024 | Đầu 1-2-3-4-6-7 | ăn đề 49 ngày 2 |
05-06/10/2024 | Đầu 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 58 ngày 2 |
04-05/10/2024 | Đầu 0-1-2-3-5-7 | ăn đề 04 ngày 1 |
03-04/10/2024 | Đầu 0-1-2-3-5-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
02-03/10/2024 | Đầu 0-2-3-5-6-9 | ăn đề 63 ngày 1 |
01-02/10/2024 | Đầu 0-3-5-6-7-9 | ăn đề 79 ngày 1 |
29-30/09/2024 | Đầu 0-3-4-5-6-9 | ăn đề 40 ngày 2 |
27-28/09/2024 | Đầu 0-3-4-5-6-7 | trượt |
26-27/09/2024 | Đầu 0-2-3-5-6-7 | ăn đề 27 ngày 1 |
25-26/09/2024 | Đầu 0-2-3-5-6-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
23-24/09/2024 | Đầu 0-2-4-5-6-7 | ăn đề 45 ngày 2 |
22-23/09/2024 | Đầu 0-2-4-5-6-8 | ăn đề 89 ngày 1 |
21-22/09/2024 | Đầu 0-1-2-4-6-8 | ăn đề 17 ngày 1 |
19-20/09/2024 | Đầu 0-1-2-5-6-8 | ăn đề 57 ngày 2 |
17-18/09/2024 | Đầu 0-1-5-6-7-8 | trượt |
15-16/09/2024 | Đầu 0-4-6-7-8-9 | ăn đề 99 ngày 2 |
14-15/09/2024 | Đầu 1-3-4-6-7-8 | ăn đề 32 ngày 1 |
13-14/09/2024 | Đầu 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 28 ngày 1 |
11-12/09/2024 | Đầu 1-2-3-4-7-8 | trượt |
09-10/09/2024 | Đầu 1-2-3-5-7-8 | ăn đề 51 ngày 1 |
08-09/09/2024 | Đầu 0-1-3-5-7-8 | ăn đề 09 ngày 1 |
06-07/09/2024 | Đầu 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 64 ngày 2 |
04-05/09/2024 | Đầu 0-4-5-6-7-8 | trượt |
02-03/09/2024 | Đầu 0-3-5-6-7-8 | trượt |
31-01/09/2024 | Đầu 0-2-3-6-7-8 | ăn đề 25 ngày 2 |
30-31/08/2024 | Đầu 0-2-3-6-7-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
28-29/08/2024 | Đầu 0-3-5-6-7-9 | trượt |
26-27/08/2024 | Đầu 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 80 ngày 2 |
24-25/08/2024 | Đầu 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
23-24/08/2024 | Đầu 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 65 ngày 1 |
21-22/08/2024 | Đầu 1-3-5-6-8-9 | ăn đề 17 ngày 2 |
19-20/08/2024 | Đầu 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 43 ngày 2 |
17-18/08/2024 | Đầu 1-3-5-6-8-9 | trượt |
15-16/08/2024 | Đầu 1-3-5-6-7-9 | trượt |
13-14/08/2024 | Đầu 1-3-5-6-7-9 | trượt |
11-12/08/2024 | Đầu 1-2-3-6-7-9 | ăn đề 25 ngày 2 |
09-10/08/2024 | Đầu 2-3-5-6-7-9 | trượt |
08-09/08/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-9 | ăn đề 42 ngày 2 |
06-07/08/2024 | Đầu 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 70 ngày 2 |
05-06/08/2024 | Đầu 2-3-5-6-7-9 | ăn đề 39 ngày 1 |
04-05/08/2024 | Đầu 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 86 ngày 1 |
03-04/08/2024 | Đầu 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 40 ngày 1 |
02-03/08/2024 | Đầu 1-2-3-4-7-8 | ăn đề 12 ngày 1 |
01-02/08/2024 | Đầu 1-2-3-4-5-8 | ăn đề 53 ngày 1 |
31-01/08/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-8 | ăn đề 64 ngày 1 |
30-31/07/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
29-30/07/2024 | Đầu 2-3-4-6-7-9 | ăn đề 71 ngày 1 |
28-29/07/2024 | Đầu 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 1 |
27-28/07/2024 | Đầu 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 41 ngày 1 |
24-25/07/2024 | Đầu 2-3-4-6-7-8 | trượt |
24-25/07/2024 | Đầu 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 55 ngày 1 |
22-23/07/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 64 ngày 2 |
21-22/07/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-9 | ăn đề 90 ngày 1 |
20-21/07/2024 | Đầu 2-3-4-6-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
18-19/07/2024 | Đầu 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 77 ngày 2 |
17-18/07/2024 | Đầu 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 59 ngày 1 |
16-17/07/2024 | Đầu 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
15-16/07/2024 | Đầu 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 30 ngày 1 |
14-15/07/2024 | Đầu 0-3-5-7-8-9 | ăn đề 07 ngày 1 |
12-13/07/2024 | Đầu 0-3-4-5-7-8 | trượt |
11-12/07/2024 | Đầu 0-2-4-5-7-8 | ăn đề 23 ngày 1 |
10-11/07/2024 | Đầu 0-2-4-7-8-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
09-10/07/2024 | Đầu 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 66 ngày 1 |
08-09/07/2024 | Đầu 2-4-5-6-8-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
07-08/07/2024 | Đầu 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 73 ngày 1 |
06-07/07/2024 | Đầu 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 03 ngày 1 |
04-05/07/2024 | Đầu 0-3-5-6-7-9 | ăn đề 35 ngày 2 |
02-03/07/2024 | Đầu 0-3-5-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 2 |
01-02/07/2024 | Đầu 1-3-5-7-8-9 | ăn đề 18 ngày 1 |
30-01/07/2024 | Đầu 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 29 ngày 1 |
29-30/06/2024 | Đầu 1-2-4-7-8-9 | ăn đề 49 ngày 1 |
27-28/06/2024 | Đầu 1-2-4-6-7-8 | ăn đề 68 ngày 2 |
26-27/06/2024 | Đầu 1-2-3-4-6-7 | ăn đề 32 ngày 1 |
25-26/06/2024 | Đầu 1-2-3-4-7-8 | ăn đề 82 ngày 1 |
23-24/06/2024 | Đầu 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 50 ngày 2 |
21-22/06/2024 | Đầu 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 62 ngày 2 |
20-21/06/2024 | Đầu 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 39 ngày 1 |
19-20/06/2024 | Đầu 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 67 ngày 1 |
17-18/06/2024 | Đầu 1-3-5-6-7-8 | trượt |
16-17/06/2024 | Đầu 1-3-4-5-7-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
15-16/06/2024 | Đầu 1-3-4-6-7-9 | ăn đề 69 ngày 1 |
14-15/06/2024 | Đầu 1-3-4-7-8-9 | ăn đề 87 ngày 1 |
12-13/06/2024 | Đầu 1-3-4-7-8-9 | trượt |
11-12/06/2024 | Đầu 0-1-4-7-8-9 | ăn đề 09 ngày 1 |
10-11/06/2024 | Đầu 0-1-4-6-7-9 | ăn đề 65 ngày 1 |
09-10/06/2024 | Đầu 0-2-4-6-7-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
07-08/06/2024 | Đầu 0-3-4-6-7-9 | ăn đề 33 ngày 2 |
06-07/06/2024 | Đầu 0-3-4-6-7-8 | ăn đề 88 ngày 1 |
04-05/06/2024 | Đầu 1-3-4-5-6-8 | ăn đề 56 ngày 2 |
03-04/06/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-8 | ăn đề 24 ngày 1 |
02-03/06/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 70 ngày 1 |
01-02/06/2024 | Đầu 1-2-3-5-6-7 | ăn đề 12 ngày 1 |
30-31/05/2024 | Đầu 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 02 ngày 2 |
28-29/05/2024 | Đầu 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 31 ngày 2 |
26-27/05/2024 | Đầu 0-1-2-5-6-7 | ăn đề 78 ngày 2 |
24-25/05/2024 | Đầu 1-2-3-5-6-7 | trượt |
23-24/05/2024 | Đầu 1-2-3-5-7-8 | ăn đề 82 ngày 1 |
21-22/05/2024 | Đầu 1-3-4-5-7-8 | trượt |
20-21/05/2024 | Đầu 1-3-4-5-6-8 | ăn đề 66 ngày 1 |
19-20/05/2024 | Đầu 1-3-4-5-7-8 | ăn đề 78 ngày 1 |
18-19/05/2024 | Đầu 1-2-4-5-7-8 | ăn đề 22 ngày 1 |
17-18/05/2024 | Đầu 1-2-4-5-6-7 | ăn đề 68 ngày 1 |
16-17/05/2024 | Đầu 1-3-4-5-6-7 | ăn đề 34 ngày 1 |
14-15/05/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 26 ngày 2 |
13-14/05/2024 | Đầu 2-4-5-6-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
12-13/05/2024 | Đầu 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 05 ngày 1 |
11-12/05/2024 | Đầu 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 76 ngày 1 |
10-11/05/2024 | Đầu 0-3-4-5-6-7 | ăn đề 36 ngày 1 |
09-10/05/2024 | Đầu 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 25 ngày 1 |
08-09/05/2024 | Đầu 2-3-4-5-7-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
06-07/05/2024 | Đầu 1-2-3-4-7-9 | ăn đề 17 ngày 2 |
04-05/05/2024 | Đầu 0-1-2-4-7-8 | ăn đề 83 ngày 2 |
03-04/05/2024 | Đầu 0-1-4-5-7-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
02-03/05/2024 | Đầu 1-4-5-6-7-8 | ăn đề 67 ngày 1 |
01-02/05/2024 | Đầu 1-3-5-6-7-8 | ăn đề 31 ngày 1 |
Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng hiện nay tại các nhà cái online đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi.
Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp luật, không được nhà nước cho phép nên nếu có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.
Trước khi giới thiệu tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%
Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.
Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.
Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.
Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.
Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.
Tags: Hãy Like vào share giúp Admin nhé.
soicaumienbac247org, soi cầu xổ số 247, XSMB247, Link Xoilac TV trực tiếp bóng đá hôm nay, song thủ lô khung 3 ngày, rồng bạch kim 247, Lô đẹp hôm nay,